-od dostarczonej dokumentacji
-od przedmiaru/obmiaru
-ilości pozycji
-terminu wykonania
Tabela zawiera przykładowe ceny:
L.p. | OPIS | CENA NETTO |
1. | Kosztorys w oparciu o przedmiar lub obmiar ze wskazanymi podstawami wyceny | 4,00-8,00 zł za pozycję |
2. | Kosztorys w oparciu o przedmiar lub obmiar bez wskazanych podstaw wyceny | 5,00-10,00 zł za pozycję |
3. | Wykonanie przedmiaru/obmiaru | 8,00-10,00 zł za pozycję min. 150,00 zł. za przedmiar/obmiar |
4. | Wykonanie kosztorysu w oparciu o dokumentację wraz z opracowaniem przedmiarów/obmiarów | 9,00-11,00 zł. za pozycję min. 150,00 zł. za kosztorys |
5. | Wykonanie kosztorysu w oparciu o przedmiar/obmiar dostarczony w formie elektronicznej w postaci pliku *pdf. lub inny. | 8,00 zł. za pozycję min.150,00 zł. za kosztorys. |
6. | Wykonanie kosztorysu w oparciu o przedmiar/obmiar dostarczony w formie elektronicznej postaci pliku *kst ,*kstx lub *ath. | 7,00 zł. za pozycję min. 150,00 zł. za kosztorys |
7. | Aktualizacja kosztorysu wcześniej wykonanego- przeliczenie według nowych narzutów,stawek,cen materiałów | nie mniej niż 100,00 zł. |
8. | Weryfikacja merytoryczna - sprawdzenie poprawności zastosowanych podstaw wyceny,rodzajów materiału i sprzętu,zastosowanych współczynników,tworzenie pozycji zamiennych i wariantowych. | od 8,00 zł. za pozycję, nie mniej niż 300,00 zł. za weryfikację. |
9. | Kosztorysy dla biur projektowych i inwestorów | wycena indywidualna |
10. | Obmiary na budowie | wycena indywidualna |
11. | Kierownik budowy | do uzgodnienia |
12. | Inspektor nadzoru | do uzgodnienia |
Do cen należy doliczyć 23% VAT
Ceny są orientacyjne i nie obejmują wszystkich możliwych sytuacji.